| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
pH電極InPro4501VP/PT1000/SG(52401808)
規格 - InPro 4501VP pH計
| pH測量范圍 | 1...14 | 
| 壓力(bar) | 0...7 bar up to 65 °C, 3.5 bar at 100 °C | 
| 壓力(psi) | 0...100 psi up to 150 °F; 50 psi at 212 °F | 
| 參比系統 | 銀-氯化銀系統 | 
| 電極體材質 | 聚合體PVDF(40 %的玻璃纖維),直徑:28.5毫米或1.12" | 
| 消毒的 | 否 | 
| 溫度范圍 | 0...100 °C (32...212 °F) | 
| 耐高壓 | 否 | 
| 溶解接地 | 是,帶有診斷功能 | 
| 連接器 | VarioPin(VP) IP68 resp. 固定電纜 | 
| 隔膜 | 開放式環形隔膜 | 
| ISM | 否 | 
| 簡短描述 | 采用PVDF主體,低維護的pH電極 | 
特征和利益 
  | 
pH電極InPro4501VP/PT1000/SG(52401808)